Product Center
相關文章
蘭格OEM蠕動泵T100-SC01+JY15 通信控制42步進電機一體機
采用42步進電機,電機驅動與電機集成為一體,體積小巧,結構緊湊
通過RS485 (支持Modbus RTU協議)對泵進行通信控制
含JY15-12-C蠕動泵泵頭,透明殼體,便于查看泵的運行狀態
參數 | |
電機類型 | 步進電機 |
是否含控制板 | 是 |
最大參考流量(單通道) | 170mL/min |
含泵頭型號 | JY15-12-C (已含) |
轉速范圍 | ≤100rpm |
轉速控制 | RS485接口,支持Modbus RTU和蘭格OEM協議 |
控制功能 | 通過通信指令控制轉速、啟停、方向、全速狀態 |
外形尺寸 | 110x60x61mm |
安裝方式 | 面板安裝 |
適用電源 | DC24V/8W |
工作環境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環境濕度 | <80% |
重量 | 0.54kg |
蘭格OEM蠕動泵T100-SC01+JY15 通信控制42步進電機一體機
詳細參數
T100-SC01&BPH01 T100-SC01-02 T100-SC01&WX10-14-H T100-SC01&JY15-12-C | T400-SC01&BPH01 T400-SC01-02 | |
轉速范圍 | 0-100rpm | 0-400rpm |
控制分辨率 | Modbus協議:0.01rp 蘭格OEM協議:0.1rpm | Modbus協議:0.01rpm 蘭格OEM協議:1rpm |
控制功能 | 通過通信指令控制泵的轉速、啟停、方向和全速狀態。 泵的上電運行狀態可設。 RS485接口,支持Modbus RTU協議和蘭格OEM協議 | |
通信控制參數 | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗位:無校驗或偶校驗 通信地址:1-32 停止位:1位停止位 | |
輸出功能 | DC5V 10mA | |
適配電源要求 | DC24V/8W | DC24V/12W |
外形尺寸(L*W*H) | 帶BPH01泵頭:117x64x63mm 帶KZ15/KZ10泵頭:116x60x69mm 帶WX10泵頭:94x59x67.5mm 帶JY15-12泵頭: 110x60x61mm | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
工作環境參數 | 溫度0℃-40℃,濕度<80% | |
產品重量(含泵頭) | 帶WX10泵頭:0.47kg; 帶BPH01/JY15/KZ10/KZ15泵頭:0.54kg |
適配泵頭軟管及流量
驅動器型號 | 最大轉速 | 適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min) |
T100-SC01-02 | 100rpm | KZ10 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.86mm | 23 |
KZ15 | 13#,14#,19#,16# | 42 | ||
T400-SC01-02 | 400rpm | KZ10 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.86mm | 92 |
KZ15 | 13#,14#,19#,16# | 168 | ||
T100-SC01&BPH01 | 100rpm | BPH01(已含) | 13#,14#,19#,16#,25# | 82 |
T400-SC01&BPH01 | 400rpm | BPH01(已含) | 13#,14#,19#,16#,25# | 340 |
T100-SC01&WX10-14-H | 100rpm | WX10-14-H (已含) | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 40 |
T100-SC01&JY15-12-C | 400rpm | JY15-12-C (已含) | 25#, 17# | 170 |